6 KW Monofaze Hibrit İnverter LV
₺78.000,00 KDV hariç
₺93.600,00 KDV dahil
₺93.600,00 KDV dahil
10 KW Monofaze Hibrit İnverter LV
₺135.000,00 KDV hariç
₺162.000,00 KDV dahil
₺162.000,00 KDV dahil
8 KW Monofaze Hibrit İnverter
₺95.000,00 KDV hariç
₺114.000,00 KDV dahil
1 adet stokta
Stok kodu:
SGO5LP1-EU
Kategoriler: Hibrit İnverterler, İnverterler
Açıklama
Deye | 8 KW Monofaze Hibrit İnverter // SGO5LP1-EU
| Model | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU | SUN-10K-SG05LP1-EU |
| Pil Giriş Verileri | |||||||
| Pil Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | ||||||
| Pil Voltaj Aralığı (V) | 40-60 | ||||||
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Maksimum Deşarj Akımı (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Lityum İyon Piller için Şarj Stratejisi | BMS’ye kendi kendine uyum sağlama | ||||||
| Pil giriş sayısı | 1 | ||||||
| PV Dizi Giriş Verileri | |||||||
| Maks. PV Erişim Gücü (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Maksimum PV Giriş Gücü (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Maksimum PV Giriş Gerilimi (V) | 500 | ||||||
| Başlangıç Gerilimi (V) | 125 | ||||||
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | 150-425 | ||||||
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 370 | ||||||
| Maksimum Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 13+13 | 26+26 | |||||
| Maksimum Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 17+17 | 34+34 | |||||
| MPP İzleyici Sayısı / MPP İzleyici Başına Dize Sayısı | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| AC Giriş/Çıkış Verileri | |||||||
| Nominal AC Giriş/Çıkış Aktif Gücü (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Maksimum AC Giriş/Çıkış Görünür Gücü (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Nominal AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Maksimum AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35.0/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Maksimum Sürekli AC Geçişi (şebekeden yüke) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Tepe Güç (şebeke dışı) (W) | Nominal gücün 2 katı, 10 saniye | ||||||
| Nominal Giriş/Çıkış Gerilimi/Aralığı (V) | 220V/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Izgara Bağlantı Formu | L+N+PE | ||||||
| Nominal Giriş/Çıkış Izgara Frekansı/Aralığı | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||||||
| Güç Faktörü Ayarlama Aralığı | 0.8 önde-0.8 geride | ||||||
| Toplam Akım Harmonik Bozulması THDi | <%3 (nominal gücün) | ||||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%ln | ||||||
| Yeterlik | |||||||
| Maksimum Verimlilik | %97,60 | ||||||
| Euro Verimliliği | %96,50 | ||||||
| MPPT Verimliliği | >%99 | ||||||
| Ekipman Koruması | |||||||
| Entegre | DC Ters Polarite Koruması, AC Çıkış Aşırı Akım Koruması, Termal Koruma, AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması, AC Çıkış Kısa Devre Koruması, DC Bileşen İzleme, Ark Hatası Devre Kesici (isteğe bağlı), Ada Oluşumunu Önleme Koruması, DC Anahtarı, İzolasyon Empedansı Algılama, Artık Akım Algılama | ||||||
| Aşırı Gerilim Koruma Seviyesi | TİP II (DC), TİP II (AC) | ||||||
| Arayüz | |||||||
| İletişim Arayüzü | WIFI/RS485/CAN | ||||||
| LCD/LED Ekran | LCD | ||||||
| Genel Veriler | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40 ila +60℃, >45℃ Sıcaklık Azaltma | ||||||
| İzin Verilebilir Ortam Nem Oranı | 0~100% | ||||||
| İzin Verilen İrtifa | 2500 metre | ||||||
| Gürültü | <45 | ||||||
| Giriş Koruma (IP) Derecesi | IP 65 | ||||||
| İnverter Topolojisi | İzole Edilmemiş | ||||||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||||
| Dolap ölçüleri (G*Y*D) [mm] | 330×580×232 (Bağlantı Elemanları ve Braketler Hariç) | ||||||
| Ağırlık[kg] | 24.9 | ||||||
| Garanti | İnverterin nihai kurulum yerine bağlı olarak garanti süresi 5 yıl/10 yıldır . Daha fazla bilgi için lütfen Garanti Politikasına bakın. | ||||||
| Soğutma Türü | Akıllı hava soğutma | ||||||
| Şebeke Düzenlemesi | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G98,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Değerlendirmeler (0)
“8 KW Monofaze Hibrit İnverter” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
1.2 KW MPPT Off-Grid İnverter1200W, 12V/17-115Vdc
₺10.000,00 KDV hariç
₺12.000,00 KDV dahil
₺12.000,00 KDV dahil
10KW Akıllı İnverter – MPPT 48V 150A PV450V PV2X5000W HEGEL
₺50.000,00 KDV hariç
₺60.000,00 KDV dahil
₺60.000,00 KDV dahil
11kW APX PRO Akıllı İnverter 48V MPPT
₺42.500,00 KDV hariç
₺51.000,00 KDV dahil
₺51.000,00 KDV dahil
12kW MEXX-P – Premium 48V 12kW (Paralel /Wi-Fi/ Dual Output)
₺45.000,00 KDV hariç
₺54.000,00 KDV dahil
₺54.000,00 KDV dahil
4.2kW APX PRO Hybrid İnverter MPPT
₺19.750,00 KDV hariç
₺23.700,00 KDV dahil
₺23.700,00 KDV dahil
4kW MEXX-P – Premium 24V 4kW (Wi-Fi/ Dual Output)
₺15.250,00 KDV hariç
₺18.300,00 KDV dahil
₺18.300,00 KDV dahil
6.5 KW MPPT Off-Grid İnverter 6500W, 48V/ 60-520Vdc
₺23.500,00 KDV hariç
₺28.200,00 KDV dahil
₺28.200,00 KDV dahil
8.5 kW NP Power Akıllı İnverter 140A MPPT
₺28.500,00 KDV hariç
₺34.200,00 KDV dahil
₺34.200,00 KDV dahil
— Mono Kristal Güneş Panelleri
— Polikristal Güneş Panelleri
— Esnek Güneş Panelleri
— Jel Aküler
— Kuru Aküler
— Modifiye Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs UPS İnverterler
— Modifiye Sinüs UPS İnverterler
— On-Grid İnverterler
— Hibrit İnverterler
— PWM Şarj Kontrol Cihazı
— MPPT Şarj Kontrol Cihazı
— Akü Şarj Cihazı
— Solar Bahçe Aydınlatmaları
— Solar Projektörler
— Aydınlatma
— Solar Kamera ve Güvenlik Sistemleri
— Solar Paket Sistemleri
— Solar El Aletleri
— Jeneratörler

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.