30 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺80.000,00 KDV hariç
₺96.000,00 KDV dahil
₺96.000,00 KDV dahil
40 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺125.750,00 KDV hariç
₺150.900,00 KDV dahil
₺150.900,00 KDV dahil
50 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺146.750,00 KDV hariç
₺176.100,00 KDV dahil
1 adet stokta
Stok kodu:
SUN-50K-G04
Kategoriler: İnverterler, On-Grid İnverterler
Açıklama
| Model | SUN-40K-G04 | SUN-45K-G04 | SUN-50K-G04 |
|---|---|---|---|
| PV Dizi Giriş Verileri | |||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 52 | 58.5 | 65 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 | ||
| Başlatma Voltajı (V) | 250 | ||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200-1000 | ||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | ||
| Maks. PV Giriş Akımı (A) | 40+40+40 | 40+40+40 | 40+40+40+40 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 60+60+60 | 60+60+60 | 60+60+60+60 |
| MPPT Takip Edici Sayısı / Giriş Dizisi | 3/3+3+3 | 3/3+3+3 | 4/3+3+3+3 |
| AC Çıkış Tarafı | |||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 40 | 45 | 50 |
| Maks. AC Görünür Güç (kVA) | 44 | 49.5 | 55 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 60.6 / 58 | 68.2 / 65.2 | 75.8 / 72.5 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 66.7 / 63.8 | 75 / 71.7 | 83.3 / 79.7 |
| Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un–1.1Un | ||
| Şebeke Bağlantı Biçimi | 3L/N/PE | ||
| Nominal Çıkış Frekansı / Aralığı (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 | ||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde / 0.8 geride | ||
| Toplam Akım Harmonik Bozulması (THDi) | <3% | ||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5% In | ||
| Verimlilik | |||
| Maks. Verimlilik | 98.7% | ||
| Avrupa Verimliliği | 98.1% | ||
| MPPT Verimliliği | >99% | ||
| Ekipman Koruması | |||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | ||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | ||
| AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Evet | ||
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Evet | ||
| Termal Koruma | Evet | ||
| İzolasyon Empedans Algılama | Evet | ||
| DC Bileşen İzleme | Evet | ||
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel | ||
| Ada Önleme Koruması | Evet | ||
| Kaçak Akım Algılama | Evet | ||
| Yıldırım Koruma Seviyesi | Tip II (DC), Tip II (AC) | ||
| DC Anahtarı | Evet | ||
| Arayüz | |||
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 | ||
| İzleme Modu | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (opsiyonel) | ||
| Genel Veriler | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C’de güç düşümü | ||
| İzin Verilen Bağıl Nem | 0–100% | ||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000 m | ||
| Gürültü (dB) | <65 | ||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 | ||
| İnvertör Topolojisi | İzolesiz | ||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Kabin Boyutu (GxYxD mm) | 434×570×243 (bağlantılar ve braketler hariç) | ||
| Ağırlık (kg) | 39 | ||
| Garanti | 5 Yıl | ||
| Soğutma Türü | Akıllı Hava Soğutma | ||
| Şebeke Yönetmeliği | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Güvenlik EMC / Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Değerlendirmeler (0)
“50 KW Trifaze On-Grid İnverter” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
10KW Akıllı İnverter – MPPT 48V 150A PV450V PV2X5000W HEGEL
₺50.000,00 KDV hariç
₺60.000,00 KDV dahil
₺60.000,00 KDV dahil
11 kW NP Power Akıllı İnverter 160A MPPT
₺35.000,00 KDV hariç
₺42.000,00 KDV dahil
₺42.000,00 KDV dahil
12KW Akıllı İnverter – MPPT 48V 150A PV450V, PV2X6000W HEGEL
₺54.000,00 KDV hariç
₺64.800,00 KDV dahil
₺64.800,00 KDV dahil
3,5KW Akıllı İnverter – MPPT 24V 100A PV400V PV4000W HEGEL
₺15.750,00 KDV hariç
₺18.900,00 KDV dahil
₺18.900,00 KDV dahil
3,6KW Akıllı İnverter – MPPT 24V 100A PV400V PV4000W HEGEL
₺16.000,00 KDV hariç
₺19.200,00 KDV dahil
₺19.200,00 KDV dahil
3KW Akıllı İnverter – MPPT 24V 80A PV400V PV4000W HEGEL
₺15.000,00 KDV hariç
₺18.000,00 KDV dahil
₺18.000,00 KDV dahil
5.0 KW MPPT Off-Grid İnverter 5000W, 48V/ 120-450Vdc
₺22.500,00 KDV hariç
₺27.000,00 KDV dahil
₺27.000,00 KDV dahil
6kW MEXX-P – Premium 48V 6kW (Paralel /Wi-Fi/ Dual Output)
₺22.500,00 KDV hariç
₺27.000,00 KDV dahil
₺27.000,00 KDV dahil
— Mono Kristal Güneş Panelleri
— Polikristal Güneş Panelleri
— Esnek Güneş Panelleri
— Jel Aküler
— Kuru Aküler
— Modifiye Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs UPS İnverterler
— Modifiye Sinüs UPS İnverterler
— On-Grid İnverterler
— Hibrit İnverterler
— PWM Şarj Kontrol Cihazı
— MPPT Şarj Kontrol Cihazı
— Akü Şarj Cihazı
— Solar Bahçe Aydınlatmaları
— Solar Projektörler
— Aydınlatma
— Solar Kamera ve Güvenlik Sistemleri
— Solar Paket Sistemleri
— Solar El Aletleri
— Jeneratörler

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.