8 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺37.250,00 KDV hariç
₺44.700,00 KDV dahil
₺44.700,00 KDV dahil
12 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺40.750,00 KDV hariç
₺48.900,00 KDV dahil
₺48.900,00 KDV dahil
10 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺42.750,00 KDV hariç
₺51.300,00 KDV dahil
1 adet stokta
Stok kodu:
SUN-10K-G06P3-EU-AM2
Kategoriler: İnverterler, On-Grid İnverterler
Açıklama
| Model | SUN-3K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-4K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-5K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-6K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-7K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-8K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-9K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-10K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-12K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-15K-G05 P3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Giriş (DC) Verileri | ||||||||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 | |||||||||
| Başlangıç PV Voltajı (V) | 140 | |||||||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 120-1000 | |||||||||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | |||||||||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 13+13 / 13+26 | |||||||||
| Maks. PV Kısa Devre Akımı (A) | 19.5+19.5 / 19.5+39 | |||||||||
| MPPT Sayısı / MPP İzleyici Sayısı | 2/1+1 / 2/1+2 | |||||||||
| AC Çıkış (AC Tarafı) | ||||||||||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Nominal AC Görünür Güç (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V ±0.85Un–1.1Un | |||||||||
| Şebeke Bağlantı Formu | 3L/N/PE | |||||||||
| Nominal Çıkış Frekansı (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 | |||||||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 endüktif → 0.8 kapasitif | |||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma THDi | <3% | |||||||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5% In | |||||||||
| Verimlilik | ||||||||||
| Maks. Verimlilik | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
| Avrupa Verimliliği | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||||||||
| Koruma Özellikleri | ||||||||||
| DC Polarite Ters Bağlantı Koruması | Var | |||||||||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var | |||||||||
| AC Çıkış Aşırı Voltaj Koruması | Var | |||||||||
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Var | |||||||||
| Termal Koruma | Var | |||||||||
| DC İzolasyon İzleme | Var | |||||||||
| DC Bileşen İzleme | Var | |||||||||
| Toprak Arıza Akım İzleme | Var | |||||||||
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel | |||||||||
| Şebeke İzleme | Var | |||||||||
| Ada Modu İzleme | Var | |||||||||
| Toprak Hata Tespiti | Var | |||||||||
| Aşırı Voltaj Yük Düşme Koruması | Var | |||||||||
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | Var | |||||||||
| Darbe Koruma Seviyesi | Tip II (DC), Tip II (AC) | |||||||||
| Arayüz | ||||||||||
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232 | |||||||||
| Monitör Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opsiyonel) | |||||||||
| Genel Veriler | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C’de düşüş | |||||||||
| İzin Verilen Nem | 0–100% | |||||||||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000m | |||||||||
| Gürültü (dB) | <45 | |||||||||
| Korumalı Kutu (IP) Derecesi | IP65 | |||||||||
| İnvertör Topolojisi | İzolesiz | |||||||||
| Aşırı Voltaj Kategorisi | OVC III (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Kabin Boyutu (WxHxD mm) | 283×463×178 (Bağlantılar ve Braketler Hariç) | |||||||||
| Ağırlık (kg) | 11 | |||||||||
| Garanti | 5 Yıl | |||||||||
| Sogutma Tipi | Doğal Soğutma | |||||||||
| Şebeke Uyumluluğu | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
Değerlendirmeler (0)
“10 KW Trifaze On-Grid İnverter” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
11 kW NP Power Akıllı İnverter 160A MPPT
₺35.000,00 KDV hariç
₺42.000,00 KDV dahil
₺42.000,00 KDV dahil
11kW APX PRO Akıllı İnverter 48V MPPT
₺42.500,00 KDV hariç
₺51.000,00 KDV dahil
₺51.000,00 KDV dahil
3,5KW Akıllı İnverter – MPPT 24V 100A PV400V PV4000W HEGEL
₺15.750,00 KDV hariç
₺18.900,00 KDV dahil
₺18.900,00 KDV dahil
5.0 KW MPPT Off-Grid İnverter 5000W, 48V/ 120-450Vdc
₺22.500,00 KDV hariç
₺27.000,00 KDV dahil
₺27.000,00 KDV dahil
6.0 KW MPPT Off-Grid İnverter 6000W, 48V/ 60-450Vdc
₺22.000,00 KDV hariç
₺26.400,00 KDV dahil
₺26.400,00 KDV dahil
6.2 kW NP Power Akıllı İnverter 48V MPPT
₺21.000,00 KDV hariç
₺25.200,00 KDV dahil
₺25.200,00 KDV dahil
8.5 kW NP Power Akıllı İnverter 140A MPPT
₺28.500,00 KDV hariç
₺34.200,00 KDV dahil
₺34.200,00 KDV dahil
Np Power 3.5 kW Akıllı İnverter 24V Mppt
₺13.000,00 KDV hariç
₺15.600,00 KDV dahil
₺15.600,00 KDV dahil
— Mono Kristal Güneş Panelleri
— Polikristal Güneş Panelleri
— Esnek Güneş Panelleri
— Jel Aküler
— Kuru Aküler
— Modifiye Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs UPS İnverterler
— Modifiye Sinüs UPS İnverterler
— On-Grid İnverterler
— Hibrit İnverterler
— PWM Şarj Kontrol Cihazı
— MPPT Şarj Kontrol Cihazı
— Akü Şarj Cihazı
— Solar Bahçe Aydınlatmaları
— Solar Projektörler
— Aydınlatma
— Solar Kamera ve Güvenlik Sistemleri
— Solar Paket Sistemleri
— Solar El Aletleri
— Jeneratörler

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.