80 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺185.000,00 KDV hariç
₺222.000,00 KDV dahil
₺222.000,00 KDV dahil
Abax Solar Şarj Control Cihazı PWM 12V/24V - 30A
₺500,00 KDV hariç
₺600,00 KDV dahil
₺600,00 KDV dahil
100 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺210.000,00 KDV hariç
₺252.000,00 KDV dahil
1 adet stokta
Stok kodu:
SUN-100K-G
Kategoriler: İnverterler, On-Grid İnverterler
Açıklama
| Model | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Giriş Verileri | ||||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1000 | |||||
| Başlatma Voltajı (V) | 250 | |||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200-850 | |||||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | |||||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40 | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60 | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 |
| MPPT Takipçi Sayısı | 4/4+4+4 | 4/4+4+4 | 4/4+4+4 | 6/4+4+4+4 | 6/4+4+4+4 | 6/4+4+4+4 |
| AC Çıkış Tarafı | ||||||
| Nominal AC Aktif Güç (kW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Nominal AC Görünür Güç (kVA) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 | 136.4/130.4 | 151.5/144.9 | 166.7/159.4 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 | 150/143.5 | 166.7/159.4 | 183.3/175.4 |
| Nominal Çıkış Voltajı/Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V ±%10 | |||||
| Şebeke Bağlantı Şekli | 3L/N/PE | |||||
| Nominal Şebeke Frekansı/Aralığı (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride | |||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <3% | |||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In | |||||
| Verimlilik | ||||||
| Maks. Verimlilik | 98.7% | 98.8% | ||||
| Euro Verimliliği | 98.1% | 98.2% | ||||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||||
| Ekipman Koruması | ||||||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | |||||
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet | |||||
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |||||
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Evet | |||||
| Termal Koruma | Evet | |||||
| İzolasyon Empedans Algılama | Evet | |||||
| DC Bileşen İzleme | Evet | |||||
| Ark Hata Devre Koruması (AFCI) | Opsiyonel | |||||
| Adadan Bağımsızlık Koruması | Evet | |||||
| Artık Akım Algılama | Evet | |||||
| Darbe Koruma Seviyesi | Tip II (DC), Tip II (AC) | |||||
| DC Anahtarı | Evet | |||||
| Arayüz | ||||||
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 | |||||
| Monitör Modu | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (opsiyonel) | |||||
| Genel Veriler | ||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C’de güç düşümü | |||||
| İzin Verilen Nem | 0–100% | |||||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000m | |||||
| Gürültü (dB) | <55 | |||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 | |||||
| İnverter Topolojisi | Yalıtımsız | |||||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||
| Dolap Boyutu (GxYxD mm) | 824×516×312.7 (bağlantılar ve braketler hariç) | |||||
| Ağırlık (kg) | 81 | |||||
| Garanti | 5 Yıl | |||||
| Sogutma Tipi | Akıllı Hava Soğutma | |||||
| Şebeke Yönetmeliği | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-R Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Değerlendirmeler (0)
“100 KW Trifaze On-Grid İnverter” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
11 kW NP Power Akıllı İnverter 160A MPPT
₺35.000,00 KDV hariç
₺42.000,00 KDV dahil
₺42.000,00 KDV dahil
11 KW ORBSH MPPT İnverter
₺63.500,00 KDV hariç
₺76.200,00 KDV dahil
₺76.200,00 KDV dahil
11kW APX PRO Akıllı İnverter 48V MPPT
₺42.500,00 KDV hariç
₺51.000,00 KDV dahil
₺51.000,00 KDV dahil
12KW Akıllı İnverter – MPPT 48V 150A PV450V, PV2X6000W HEGEL
₺54.000,00 KDV hariç
₺64.800,00 KDV dahil
₺64.800,00 KDV dahil
2KW Akıllı İnverter – MPPT 12V 80A PV400V PV2000W HEGEL
₺11.500,00 KDV hariç
₺13.800,00 KDV dahil
₺13.800,00 KDV dahil
6.2kW APX PRO Hybrid İnverter MPPT
₺30.500,00 KDV hariç
₺36.600,00 KDV dahil
₺36.600,00 KDV dahil
6KW DEYE Tam Sinüs Akıllı Off-Grid 48V (IP65)
₺36.000,00 KDV hariç
₺43.200,00 KDV dahil
₺43.200,00 KDV dahil
Np Power 3.5 kW Akıllı İnverter 24V Mppt
₺13.000,00 KDV hariç
₺15.600,00 KDV dahil
₺15.600,00 KDV dahil
— Mono Kristal Güneş Panelleri
— Polikristal Güneş Panelleri
— Esnek Güneş Panelleri
— Jel Aküler
— Kuru Aküler
— Modifiye Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs UPS İnverterler
— Modifiye Sinüs UPS İnverterler
— On-Grid İnverterler
— Hibrit İnverterler
— PWM Şarj Kontrol Cihazı
— MPPT Şarj Kontrol Cihazı
— Akü Şarj Cihazı
— Solar Bahçe Aydınlatmaları
— Solar Projektörler
— Aydınlatma
— Solar Kamera ve Güvenlik Sistemleri
— Solar Paket Sistemleri
— Solar El Aletleri
— Jeneratörler

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.