15 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺55.000,00 KDV hariç
₺66.000,00 KDV dahil
₺66.000,00 KDV dahil
25 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺65.000,00 KDV hariç
₺78.000,00 KDV dahil
₺78.000,00 KDV dahil
20 KW Trifaze On-Grid İnverter
₺60.500,00 KDV hariç
₺72.600,00 KDV dahil
1 adet stokta
Stok kodu:
SUN-20K-G05
Kategoriler: İnverterler, On-Grid İnverterler
Açıklama
| Model | SUN-18K-G05 | SUN-20K-G05 | SUN-22K-G05 | SUN-23K-G05 | SUN-25K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV Dizi Giriş Verileri | |||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 23.4 | 26 | 28.6 | 29.9 | 32.5 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 | ||||
| Başlangıç Voltajı (V) | 250 | ||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200-1000 | ||||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | ||||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 26+26 | ||||
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 39+39 | ||||
| MPPT Sayısı / MPP İzleyici Dizisi | 2/2+2 | ||||
| AC Çıkış Tarafı | |||||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Maks. AC Çıkış Görünür Güç (kVA) | 19.8 | 22 | 24.2 | 25.3 | 27.5 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 27.3/26.1 | 30.3/29 | 33.4/31.9 | 34.9/33.4 | 37.7/36.2 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 30/28.7 | 33.3/31.9 | 36.7/35.1 | 38.4/36.7 | 41.7/39.8 |
| Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V ±0.85Un-1.1Un | ||||
| Şebeke Bağlantı Şekli | 3L/N/PE | ||||
| Nominal Çıkış Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 ileri, 0.8 geri | ||||
| Toplam Akım Harmonik Bozulma THDi | <3% | ||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In | ||||
| Verimlilik | |||||
| Maks. Verimlilik | 98.5% | ||||
| Avrupa Verimliliği | 98% | ||||
| MPPT Verimliliği | >99% | ||||
| Ekipman Koruması | |||||
| DC Ters Polarite Koruması | Var | ||||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var | ||||
| AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Var | ||||
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Var | ||||
| Termal Koruma | Var | ||||
| Yalıtım Empedans Algılama | Var | ||||
| DC Bileşen İzleme | Var | ||||
| Ark Hata Akımı Kesici (AFCI) | Opsiyonel | ||||
| Ada Modu Koruması | Var | ||||
| Kaçak Akım Algılama | Var | ||||
| Parafudur Seviyesi | TIP II(DC), TIP II(AC) | ||||
| DC Şalter | Var | ||||
| Arayüz | |||||
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232 | ||||
| İzleme Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opsiyonel) | ||||
| Genel Veriler | |||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C Derating | ||||
| İzin Verilen Nem | 0-100% | ||||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000m | ||||
| Gürültü (dB) | <50 | ||||
| Kapsama Koruma (IP) Derecesi | IP65 | ||||
| İnverter Topolojisi | İzolasyonsuz | ||||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Dolap Boyutu (GxYxD mm) | 362×527×220 (Konektör ve Braketler Hariç) | ||||
| Ağırlık (kg) | 20 | ||||
| Garanti | 5 Yıl | ||||
| Sogutma Tipi | Akıllı Hava Soğutma | ||||
| Şebeke Düzeni | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Değerlendirmeler (0)
“20 KW Trifaze On-Grid İnverter” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
11KW ANKA MAX
₺88.500,00 KDV hariç
₺106.200,00 KDV dahil
₺106.200,00 KDV dahil
11kW APX PRO Akıllı İnverter 48V MPPT
₺42.500,00 KDV hariç
₺51.000,00 KDV dahil
₺51.000,00 KDV dahil
3KW Akıllı İnverter – MPPT 24V 80A PV400V PV4000W HEGEL
₺15.000,00 KDV hariç
₺18.000,00 KDV dahil
₺18.000,00 KDV dahil
6.2 kW NP Power Akıllı İnverter 48V MPPT
₺21.000,00 KDV hariç
₺25.200,00 KDV dahil
₺25.200,00 KDV dahil
6KW Akıllı İnverter – MPPT 48V 100A PV450V PV6000W HEGEL
₺23.000,00 KDV hariç
₺27.600,00 KDV dahil
₺27.600,00 KDV dahil
6kW MEXX-P – Premium 48V 6kW (Paralel /Wi-Fi/ Dual Output)
₺22.500,00 KDV hariç
₺27.000,00 KDV dahil
₺27.000,00 KDV dahil
8,5 kW APX PRO Akıllı İnverter 48V MPPT
₺34.000,00 KDV hariç
₺40.800,00 KDV dahil
₺40.800,00 KDV dahil
8.5 kW NP Power Akıllı İnverter 140A MPPT
₺28.500,00 KDV hariç
₺34.200,00 KDV dahil
₺34.200,00 KDV dahil
— Mono Kristal Güneş Panelleri
— Polikristal Güneş Panelleri
— Esnek Güneş Panelleri
— Jel Aküler
— Kuru Aküler
— Modifiye Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs UPS İnverterler
— Modifiye Sinüs UPS İnverterler
— On-Grid İnverterler
— Hibrit İnverterler
— PWM Şarj Kontrol Cihazı
— MPPT Şarj Kontrol Cihazı
— Akü Şarj Cihazı
— Solar Bahçe Aydınlatmaları
— Solar Projektörler
— Aydınlatma
— Solar Kamera ve Güvenlik Sistemleri
— Solar Paket Sistemleri
— Solar El Aletleri
— Jeneratörler

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.