3 kW Trifaze On-Grid İnverter
₺35.750,00 KDV hariç
₺42.900,00 KDV dahil
₺42.900,00 KDV dahil
30 kW Trifaze On-Grid İnverter
₺81.500,00 KDV hariç
₺97.800,00 KDV dahil
₺97.800,00 KDV dahil
40 kW Trifaze On-Grid İnverter
₺115.000,00 KDV hariç
₺138.000,00 KDV dahil
1 adet stokta
Stok kodu:
S5-GC40K
Kategoriler: İnverterler, On-Grid İnverterler
Açıklama
Teknik Veriler – S5-GC(25-40)K
| Model | 25K | 30K | 33K | 36K | 40K |
|---|---|---|---|---|---|
| Giriş DC | |||||
| Önerilen Maks. PV gücü | 37.5 kW | 45 kW | 49.5 kW | 54 kW | 60 kW |
| Maks. giriş gerilimi | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Nominal gerilim | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPPT Gerilim Aralığı | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Maks. giriş akımı | 32 A / 32 A / 32 A | 32 A / 32 A / 32 A | 32 A / 32 A / 32 A | 4*12 A | 4*12 A |
| Maks. kısa devre akımı | 40 A / 40 A / 40 A | 40 A / 40 A / 40 A | 40 A / 40 A / 40 A | 4*14 A | 4*14 A |
| MPPT sayısı / Maks. Giriş Dizi Sayısı | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Çıkış AC | |||||
| Nominal çıkış gücü | 25 kW | 30 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW |
| Maks. reaktif çıkış gücü | 27.5 kVA | 33 kVA | 36.3 kVA | 39.6 kVA | 44 kVA |
| Maks. şebeke çıkış gücü | 27.5 kW | 33 kW | 36.3 kW | 39.6 kW | 44 kW |
| Nominal şebeke gerilimi | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V |
| Nominal şebeke frekansı | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominal şebeke çıkış akımı | 38 A / 36.1 A | 45.6 A / 43.1 A | 50.1 A / 47.6 A | 54.7 A / 52.3 A | 60 A / 57.7 A |
| Maks. çıkış akımı | 41.4 A | 50.2 A | 53.1 A | 59.2 A | 66.9 A |
| Güç Faktörü | >0.99 (0.8 ileri ila 0.8 geri) | >0.99 (0.8 ileri ila 0.8 geri) | >0.99 (0.8 ileri ila 0.8 geri) | >0.99 (0.8 ileri ila 0.8 geri) | >0.99 (0.8 ileri ila 0.8 geri) |
| THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Verimlilik | |||||
| Maks. verimlilik | 98.5% | 98.5% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Avrupa verimliliği | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.3% |
| Koruma | |||||
| DC ters polarite koruması | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Kısa devre koruması | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Aşırı akım koruması | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Dalgalanma koruması | DC: Tip II / AC: Tip II | DC: Tip II / AC: Tip II | DC: Tip II / AC: Tip II | DC: Tip II / AC: Tip II | DC: Tip II / AC: Tip II |
| Anti Adalama koruması | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Giriş koruma | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Girdi HFI taraması | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Dâhili PID Recovery | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Entegre AFCI (DC ark arızası devre koruması) | Evet* | Evet* | Evet* | Evet* | Evet* |
| Entegre DC anahtarı | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Genel Veriler | |||||
| Boyutlar (G*Y*D) | 647*629*252 mm | 647*629*252 mm | 647*629*252 mm | 647*629*252 mm | 647*629*252 mm |
| Ağırlık | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg |
| Topoloji | Transformatörsüz | Transformatörsüz | Transformatörsüz | Transformatörsüz | Transformatörsüz |
| ST tüketimi (gece) | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
| Çalışma ortam sıcaklık aralığı | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C |
| Bağıl nem | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| IP Koruma | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Soğutma konsepti | Akıllı yedekli fan soğutma | Akıllı yedekli fan soğutma | Akıllı yedekli fan soğutma | Akıllı yedekli fan soğutma | Akıllı yedekli fan soğutma |
| Maks. çalışma yüksekliği | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Şebeke bağlantı standardı | G99, VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15-712, vb. | G99, VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15-712, vb. | G99, VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15-712, vb. | G99, VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15-712, vb. | G99, VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15-712, vb. |
| Özellikler | |||||
| DC bağlantısı | MC4 konnektörü | MC4 konnektörü | MC4 konnektörü | MC4 konnektörü | MC4 konnektörü |
| AC bağlantısı | QT terminal | QT terminal | QT terminal | QT terminal | QT terminal |
| Ekran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| İletişim | RS485, Opsiyonel Wi-Fi, GPRS | RS485, Opsiyonel Wi-Fi, GPRS | RS485, Opsiyonel Wi-Fi, GPRS | RS485, Opsiyonel Wi-Fi, GPRS | RS485, Opsiyonel Wi-Fi, GPRS |
Değerlendirmeler (0)
“40 kW Trifaze On-Grid İnverter” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
11kW APX PRO Akıllı İnverter 48V MPPT
₺42.500,00 KDV hariç
₺51.000,00 KDV dahil
₺51.000,00 KDV dahil
2KW Akıllı İnverter – MPPT 12V 80A PV400V PV2000W HEGEL
₺11.500,00 KDV hariç
₺13.800,00 KDV dahil
₺13.800,00 KDV dahil
3,6KW Akıllı İnverter – MPPT 24V 100A PV400V PV4000W HEGEL
₺16.000,00 KDV hariç
₺19.200,00 KDV dahil
₺19.200,00 KDV dahil
4kW MEXX-P – Premium 24V 4kW (Wi-Fi/ Dual Output)
₺15.250,00 KDV hariç
₺18.300,00 KDV dahil
₺18.300,00 KDV dahil
5.0 KW MPPT Off-Grid İnverter 5000W, 24V/ 60-450Vdc
₺21.000,00 KDV hariç
₺25.200,00 KDV dahil
₺25.200,00 KDV dahil
6.0 KW MPPT Off-Grid İnverter 6000W, 48V/ 60-450Vdc
₺22.000,00 KDV hariç
₺26.400,00 KDV dahil
₺26.400,00 KDV dahil
6.2 kW NP Power Akıllı İnverter 48V MPPT
₺21.000,00 KDV hariç
₺25.200,00 KDV dahil
₺25.200,00 KDV dahil
6KW Akıllı İnverter – MPPT 48V 100A PV450V PV6000W HEGEL
₺23.000,00 KDV hariç
₺27.600,00 KDV dahil
₺27.600,00 KDV dahil
— Mono Kristal Güneş Panelleri
— Polikristal Güneş Panelleri
— Esnek Güneş Panelleri
— Jel Aküler
— Kuru Aküler
— Modifiye Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs UPS İnverterler
— Modifiye Sinüs UPS İnverterler
— On-Grid İnverterler
— Hibrit İnverterler
— PWM Şarj Kontrol Cihazı
— MPPT Şarj Kontrol Cihazı
— Akü Şarj Cihazı
— Solar Bahçe Aydınlatmaları
— Solar Projektörler
— Aydınlatma
— Solar Kamera ve Güvenlik Sistemleri
— Solar Paket Sistemleri
— Solar El Aletleri
— Jeneratörler


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.