₺43.200,00 KDV dahil
₺18.600,00 KDV dahil
1.2 KW MPPT Off-Grid İnverter1200W, 12V/17-115Vdc
₺10.000,00 KDV hariç
₺12.000,00 KDV dahil
5 adet stokta
Solinved Gordion Serisi SLV-1200-12 1.2 KW Mppt Off-Grid İnverter 1200W, 12V/17-115Vdc
| MODEL | SLV 1.2-12 PV800 | SLV 3.6-24 PV5000 | SLV 5.0-24 PV9000 | SLV 5.0-48 PV6000 | SLV 6.0-48 PV9000 | SLV 6.5-48 PV9000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Girişi | |||||||||||
| Faz Tipi | Monofaze | ||||||||||
| Anma Giriş Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240, L+N+PE | ||||||||||
| Giriş Gerilimi Aralığı (V AC) | 90~280 (APP modu); 170~280 (UPS modu) | ||||||||||
| Frekans (Hz) | 50/60 (Otomatik Uyarlama) | ||||||||||
| PV (DC) Girişi | |||||||||||
| Güneş Şarj Kontrol Cihazı Tipi | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | |||||
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 800 | 5000 | 9000 | 6000 | 9000 | 9000 | |||||
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı (V DC) | 17~115 | 40~450 | 60~450 | 120~450 | 60~450 | 60~450 | |||||
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 18 | 18 | 27 | 18 | 27 | 27 | |||||
| PV Başlangıç Gerilimi (V DC) | 20 | 50 | 80 | 150 | 80 | 80 | |||||
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi (V DC) | 115 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 | |||||
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 | |||||
| Maks. AC Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 | |||||
| Maks. Toplam Şarj Akımı (PV+AC) (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 | |||||
| Batarya | |||||||||||
| Nominal Batarya Gerilimi (VDC) | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | |||||
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-Asit / AGM | ||||||||||
| AC Çıkışı | |||||||||||
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | |||||
| Anlık Güç (kVA) | 2.4 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | |||||
| Maks. Verimlilik (Batarya Modunda) | 90%@12V DC | 92%@24V DC | 93.5%@24V | 93%@48V | 94%@48V | 95%@48V | |||||
| Çıkış Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240 | ||||||||||
| Güç Faktörü (PF) | 1 | ||||||||||
| Çıkış Frekansı (Hz) | 50/60 ±0.1% | ||||||||||
| Transfer Süresi (ms) | 10 | ||||||||||
| Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalga | ||||||||||
| Genel Veriler | |||||||||||
| Haberleşme Arayüzleri | RS485 / RS232 / USB (Opsiyonel CAN, Kuru Kontak) | ||||||||||
| Wi-Fi Modülü | Opsiyonel | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel | |||||
| Paralel Bağlanabilir Ünite Sayısı | / | / | / | 9 | / | / | |||||
| Kullanıcı Arayüzü (LCD) | LCD | ||||||||||
| İzleme Fonksiyonu | WiFi (Opsiyonel) | ||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP Derecesi) | IP21 | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ~ 60°C | ||||||||||
| Bağıl Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | ||||||||||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -15°C ~ 60°C | ||||||||||
| Maksimum Çalışma Rakımı | 4000 m (1000 m üzeri derating uygulanır) | ||||||||||
Solinved’in yenilikçi Gordion Serisi MPPT Off-Grid inverteri, şehir elektriğine bağlı kalmadan kendi enerjinizi üretip yönetmeniz için tasarlanmış üstün performanslı bir güç kaynağıdır. Geniş çalışma aralığı ve akıllı kontrol teknolojisi sayesinde küçük ve orta ölçekli sistemlerde mükemmel sonuçlar verir.
Güç ve Esneklik
-
1.2 kW sürekli çıkış gücüyle günlük elektrik ihtiyaçlarınızı karşılar.
-
12 V DC giriş gerilimi ile düşük voltajlı akü sistemleriyle uyumludur.
Akıllı MPPT Teknolojisi
-
Dahili MPPT (Maximum Power Point Tracking) solar şarj kontrolörü, güneş panellerinden maksimum enerji üretimi sağlar.
-
PV giriş çalışma aralığı 17–115 V DC ile farklı panel dizilimleriyle esnek kullanım imkânı sunar.
Off-Grid Çalışma İmkanı
-
Şebeke elektriğinin olmadığı bölgelerde, karavan, yazlık, dağ evi veya mobil uygulamalarda enerji bağımsızlığı sağlar.
-
Şebeke veya jeneratör ile entegre çalışabilir; güç kesintilerinde güvenilir yedek enerji sunar.
Akıllı Yönetim ve Koruma
-
LCD ekran üzerinden sistem durumunu kolayca takip edebilir, akü şarj önceliği ve çalışma modlarını ayarlayabilirsiniz.
-
Aşırı yük, kısa devre, sıcaklık ve akü koruma gibi yüksek güvenlik özellikleri ile sisteminizi korur.
Dayanıklı ve Kullanıcı Dostu
-
Kompakt, dayanıklı tasarımı ile hem ev hem endüstriyel uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
-
Saf sinüs çıkışı sayesinde hassas elektronik cihazlarla tam uyumludur.
İlgili ürünler
11 kW NP Power Akıllı İnverter 160A MPPT
₺42.000,00 KDV dahil
11kW APX PRO Akıllı İnverter 48V MPPT
₺51.000,00 KDV dahil
4kW MEXX-P – Premium 24V 4kW (Wi-Fi/ Dual Output)
₺18.300,00 KDV dahil
6.2 kW NP Power Akıllı İnverter 48V MPPT
₺25.200,00 KDV dahil
6KW DEYE Tam Sinüs Akıllı Off-Grid 48V (IP65)
₺43.200,00 KDV dahil
8,5 kW APX PRO Akıllı İnverter 48V MPPT
₺40.800,00 KDV dahil
8.5 kW NP Power Akıllı İnverter 140A MPPT
₺34.200,00 KDV dahil
Np Power 3.5 kW Akıllı İnverter 24V Mppt
₺15.600,00 KDV dahil
— Mono Kristal Güneş Panelleri
— Polikristal Güneş Panelleri
— Esnek Güneş Panelleri
— Jel Aküler
— Kuru Aküler
— Modifiye Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs UPS İnverterler
— Modifiye Sinüs UPS İnverterler
— On-Grid İnverterler
— Hibrit İnverterler
— PWM Şarj Kontrol Cihazı
— MPPT Şarj Kontrol Cihazı
— Akü Şarj Cihazı
— Solar Bahçe Aydınlatmaları
— Solar Projektörler
— Aydınlatma
— Solar Kamera ve Güvenlik Sistemleri
— Solar Paket Sistemleri
— Solar El Aletleri
— Jeneratörler


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.