₺12.000,00 KDV dahil
₺25.200,00 KDV dahil
3.6 KW MPPT Off-Grid İnverter3600W, 24V/40-450Vdc
₺15.500,00 KDV hariç
₺18.600,00 KDV dahil
5 adet stokta
Solinved 3.6 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid İnverter
Solinved’in Premium Gordion Serisi, yüksek verimliliği, gelişmiş koruma yapısı ve profesyonel enerji yönetimi sunan akıllı off-grid inverter teknolojisini bir araya getirir. 3.6 kW çıkış gücü, yüksek MPPT aralığı (40–450 V) ve tam sinüs dalga çıkışı ile evsel, ticari ve mobil enerji çözümlerinde maksimum performans sağlar.
Bu model, bataryasız çalışma özelliği, çift AC çıkışı, BMS uyumluluğu (CAN/RS485) ve WiFi üzerinden uzaktan izleme altyapısı ile modern off-grid sistemler için üstün bir enerji yönetimi sunar. Kolay kurulum ve kompakt yapısı sayesinde sınırlı alanlarda bile yüksek performansla çalışabilir.
Solinved SLV-3.6-24 PV5000, zorlu hava şartları ve yüksek yük talepleri için optimize edilmiş güçlü mimarisiyle off-grid projelerinde uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.
| MODEL | SLV 1.2-12 PV800 | SLV 3.6-24 PV5000 | SLV 5.0-24 PV9000 | SLV 5.0-48 PV6000 | SLV 6.0-48 PV9000 | SLV 6.5-48 PV9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Girişi | ||||||
| Faz Tipi | Monofaze | |||||
| Anma Giriş Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240, L+N+PE | |||||
| Giriş Gerilimi Aralığı (V AC) | 90~280 (APP modu); 170~280 (UPS modu) | |||||
| Frekans (Hz) | 50/60 (Otomatik Uyarlama) | |||||
| PV (DC) Girişi | ||||||
| Güneş Şarj Kontrol Cihazı Tipi | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 800 | 5000 | 9000 | 6000 | 9000 | 9000 |
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı (V DC) | 17~115 | 40~450 | 60~450 | 120~450 | 60~450 | 60~450 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 18 | 18 | 27 | 18 | 27 | 27 |
| PV Başlangıç Gerilimi (V DC) | 20 | 50 | 80 | 150 | 80 | 80 |
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi (V DC) | 115 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Maks. AC Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Maks. Toplam Şarj Akımı (PV+AC) (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Batarya | ||||||
| Nominal Batarya Gerilimi (VDC) | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-Asit / AGM | |||||
| AC Çıkışı | ||||||
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Anlık Güç (kVA) | 2.4 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| Maks. Verimlilik (Batarya Modunda) | 90%@12V DC | 92%@24V DC | 93.5%@24V | 93%@48V | 94%@48V | 95%@48V |
| Çıkış Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240 | |||||
| Güç Faktörü (PF) | 1 | |||||
| Çıkış Frekansı (Hz) | 50/60 ±0.1% | |||||
| Transfer Süresi (ms) | 10 | |||||
| Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalga | |||||
| Genel Veriler | ||||||
| Haberleşme Arayüzleri | RS485 / RS232 / USB (Opsiyonel CAN, Kuru Kontak) | |||||
| Wi-Fi Modülü | Opsiyonel | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel |
| Paralel Bağlanabilir Ünite Sayısı | / | / | / | 9 | / | / |
| Kullanıcı Arayüzü (LCD) | LCD | |||||
| İzleme Fonksiyonu | WiFi (Opsiyonel) | |||||
| Koruma Sınıfı (IP Derecesi) | IP21 | |||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ~ 60°C | |||||
| Bağıl Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |||||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -15°C ~ 60°C | |||||
| Maksimum Çalışma Rakımı | 4000 m (1000 m üzeri derating uygulanır) | |||||
İlgili ürünler
11 KW ORBSH MPPT İnverter
₺76.200,00 KDV dahil
2KW Akıllı İnverter – MPPT 12V 80A PV400V PV2000W HEGEL
₺13.800,00 KDV dahil
3,5KW Akıllı İnverter – MPPT 24V 100A PV400V PV4000W HEGEL
₺18.900,00 KDV dahil
3,6KW Akıllı İnverter – MPPT 24V 100A PV400V PV4000W HEGEL
₺19.200,00 KDV dahil
6.5 KW MPPT Off-Grid İnverter 6500W, 48V/ 60-520Vdc
₺28.200,00 KDV dahil
6KW DEYE Tam Sinüs Akıllı Off-Grid 48V (IP65)
₺43.200,00 KDV dahil
8.6 KW ORBSH MPPT İnverter
₺0,00 KDV dahil
8KW Akıllı İnverter – MPPT 48V 120A PV500V PV2X4000W HEGEL
₺48.000,00 KDV dahil
— Mono Kristal Güneş Panelleri
— Polikristal Güneş Panelleri
— Esnek Güneş Panelleri
— Jel Aküler
— Kuru Aküler
— Modifiye Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs İnverterler
— Tam Sinüs UPS İnverterler
— Modifiye Sinüs UPS İnverterler
— On-Grid İnverterler
— Hibrit İnverterler
— PWM Şarj Kontrol Cihazı
— MPPT Şarj Kontrol Cihazı
— Akü Şarj Cihazı
— Solar Bahçe Aydınlatmaları
— Solar Projektörler
— Aydınlatma
— Solar Kamera ve Güvenlik Sistemleri
— Solar Paket Sistemleri
— Solar El Aletleri
— Jeneratörler


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.